首页 家居生活馆 家电快讯|长虹华意:目前加贝科技公司产品销售收入在公司总体占比较低

家电快讯|长虹华意:目前加贝科技公司产品销售收入在公司总体占比较低

来源:家居生活馆 时间:2022-07-01 15:04

 近日,长虹华意在回答投资者提问时表示,公司旗下加贝科技公司为上述客户提供协作机器人产品及机器人应用技术、传统制造业数字化转型实践、工业控制技术等培训服务。目前加贝科技公司产品销售收入在公司总体占比较低。



  *文章来源:网络,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯| 格力电器:目前公司销往俄罗斯的产品涉及的营收占比较小
家电快讯| 长虹华意业绩预告:2021年净利同比增长37.89%-72.36%
家电快讯|四川长虹:公司获得政府补助共计3200万元
家电快讯|长虹美菱:2022年一季度营收约40.13亿元
家电快讯| 长虹美菱旗下中山长虹使用5000万元闲置资金购买理财产品
智能快讯|石头科技:公司完成回购,累计回购约10万股,占比0.153%
家电快讯|长虹美菱:目前长虹美菱冰箱未和社区团购巨头合作
定制快讯|兔宝宝表示公司出口业务占比较小
家电快讯|比依电器首发获通过,或将成为“空气炸锅第一股”
智能快讯|卓翼科技公布目前公司研发销售的智能家居产品品类

网址: 家电快讯|长虹华意:目前加贝科技公司产品销售收入在公司总体占比较低 http://m.jiajushg.cn/newsview18220.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯