首页 家居生活馆 家电快讯 | 百度减持1.34%,极米科技一度大跌17%

家电快讯 | 百度减持1.34%,极米科技一度大跌17%

来源:家居生活馆 时间:2022-08-24 10:56

 8月22日上午,极米科技(688696.SH)大跌,跌幅一度达到17%。披露半年报之前遭遇百度减持1.34%,2022年上半年经营现金流“见红”,极米科技交出了并不理想的成绩单,上午公司股价大跌,再次逼近300元大关。



  *文章来源:第一财经,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|TCL科技减持1544万股七一二
家电快讯| 石头科技再遭小米高榕启明减持:可套现超40亿 市值已被腰斩
定制快讯|尚品宅配预披露持股5%以上股东股份减持计划
家电快讯|火星人:股东海宁融朴减持约616万股公司股份
家电快讯|云米科技业绩增长疲软、股价跌跌不休
家电快讯|楚天龙:第二大股东康佳集团减持公司1.3%股份
门窗快讯|豪美新材:减持计划减持时间已过半,公司董事梁志康未减持公司股份
快讯 | 亚振家居股东上海恩源、上海浦振合计减持240万股,减持比例0.91%
定制快讯|顾家家居控股股东单月两度减持
门窗快讯|坚朗五金:赵键减持计划实施完毕,减持公司股份约27万股

网址: 家电快讯 | 百度减持1.34%,极米科技一度大跌17% http://m.jiajushg.cn/newsview21008.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯